Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Adicionado ao carrinho!
()
x
Total
(
0
produtos):
produto):
R$0,00
Ver carrinho
Desconto exclusivo!
Guia de medidas
Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camisetas
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros, tamanho ùnico, utilizar o M como referência.
Calças
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros, tamanho ùnico, utilizar o M como referência.
Calçados
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
